Любой ремонт от опытного прораба Эдуарда Гордеева
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Холл, 42,4м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 42 | 450 | 18900 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 42 | 950 | 39900 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 36 | 450 | 16200 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 76 | 40 | 3040 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 76 | 300 | 22800 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 36 | 1200 | 43200 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 39 | 550 | 21450 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 40 | 550 | 22000 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 40 | 340 | 13600 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 40 | 70 | 2800 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 40 | 420 | 16800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 40 | 220 | 8800 |
Лестница 22,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 22 | 450 | 9900 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 22 | 800 | 17600 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 20 | 450 | 9000 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 73 | 40 | 2920 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 73 | 300 | 21900 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 15 | 1200 | 18000 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 57 | 550 | 31350 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 18 | 550 | 9900 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 680 | 4080 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 6 | 740 | 4440 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 6 | 30 | 180 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 6 | 185 | 1110 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 6 | 125 | 750 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 6 | 135 | 810 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 6 | 50 | 300 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 40 | 720 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 18 | 370 | 6660 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 40 | 720 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 18 | 340 | 6120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 40 | 720 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 18 | 70 | 1260 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 40 | 720 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 18 | 420 | 7560 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 18 | 40 | 720 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18 | 220 | 3960 |
Кухня, 24,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 24 | 450 | 10800 |
Укладка плитки на пол | м2 | 24 | 850 | 20400 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 24 | 90 | 2160 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 40 | 1840 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 46 | 300 | 13800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 46 | 990 | 45540 |
Затирка швов плитки | м2 | 46 | 125 | 5750 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 46 | 40 | 1840 |
Шпатлевка стен | м2 | 46 | 240 | 11040 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 46 | 350 | 16100 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 24 | 40 | 960 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 24 | 340 | 8160 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 24 | 70 | 1680 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 24 | 420 | 10080 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 24 | 220 | 5280 |
Столовая 29,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 450 | 13500 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 30 | 300 | 9000 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 30 | 450 | 13500 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 30 | 200 | 6000 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 30 | 170 | 5100 |
Покрытие пола лаком | м2 | 30 | 185 | 5550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 22 | 680 | 14960 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 22 | 25 | 550 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 22 | 160 | 3520 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 22 | 250 | 5500 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 22 | 160 | 3520 |
Выравнивание углов | п.м. | 10 | 250 | 2500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 40 | 2280 |
Шпатлевка стен | м2 | 57 | 240 | 13680 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 57 | 350 | 19950 |
Монтажнае работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 30 | 550 | 16500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 340 | 10200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 70 | 2100 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 420 | 12600 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 220 | 6600 |
Коридор 16,05 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 16 | 450 | 7200 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 16 | 950 | 15200 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 14 | 450 | 6300 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | п.м. | 31 | 300 | 9300 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31 | 40 | 1240 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 14 | 1200 | 16800 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 16 | 550 | 8800 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 16 | 550 | 8800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 40 | 640 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 340 | 5440 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 420 | 6720 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 220 | 3520 |
Жилая комната, 29,8 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 30 | 450 | 13500 |
Укладка ламината | м2 | 30 | 270 | 8100 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 27 | 90 | 2430 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 40 | 2280 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 57 | 300 | 17100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 57 | 40 | 2280 |
Шпатлевка стен | м2 | 57 | 240 | 13680 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 57 | 80 | 4560 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 57 | 190 | 10830 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 30 | 370 | 11100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 30 | 340 | 10200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 30 | 70 | 2100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 30 | 420 | 12600 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 30 | 40 | 1200 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 30 | 220 | 6600 |
Жилая комната, 36,2м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 36 | 450 | 16200 |
Укладка ламината | м2 | 36 | 270 | 9720 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 34 | 90 | 3060 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 40 | 2760 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 69 | 300 | 20700 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 69 | 40 | 2760 |
Шпатлевка стен | м2 | 69 | 240 | 16560 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 69 | 80 | 5520 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 69 | 190 | 13110 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 40 | 1440 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 36 | 370 | 13320 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 40 | 1440 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 36 | 340 | 12240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 40 | 1440 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 36 | 70 | 2520 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 40 | 1440 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 36 | 420 | 15120 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 36 | 40 | 1440 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 36 | 220 | 7920 |
Жилая комната, 31,6 м2 (2 шт.) | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 32 | 450 | 14400 |
Укладка ламината | м2 | 32 | 270 | 8640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 21 | 90 | 1890 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 40 | 2400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 60 | 300 | 18000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 40 | 2400 |
Шпатлевка стен | м2 | 60 | 240 | 14400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 60 | 80 | 4800 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 60 | 190 | 11400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 40 | 1280 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 32 | 370 | 11840 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 40 | 1280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 32 | 340 | 10880 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 40 | 1280 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 32 | 70 | 2240 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 40 | 1280 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 32 | 420 | 13440 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 32 | 40 | 1280 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 32 | 220 | 7040 |
Спортзал, 69,6 м2 (2 шт.) | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 70 | 450 | 31500 |
Укладка ламината | м2 | 70 | 270 | 18900 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 75 | 90 | 6750 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 131 | 40 | 5240 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 131 | 300 | 39300 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 131 | 40 | 5240 |
Шпатлевка стен | м2 | 131 | 240 | 31440 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 131 | 80 | 10480 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 131 | 190 | 24890 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 40 | 2800 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 70 | 370 | 25900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 40 | 2800 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 70 | 340 | 23800 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 40 | 2800 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 70 | 70 | 4900 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 40 | 2800 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 70 | 420 | 29400 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 70 | 40 | 2800 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 70 | 220 | 15400 |
Прочие работы. | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 492 | 100 | 49200 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 134 | 550 | 73700 |
Монтаж вентилятора | шт | 8 | 450 | 3600 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 14 | 250 | 3500 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 1 | 4250 | 4250 |
Монтаж автоматов | шт | 14 | 360 | 5040 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж счетчика | шт | 1 | 750 | 750 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1 | 800 | 800 |
Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 15 | 520 | 7800 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 110 | 250 | 27500 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 14 | 880 | 12320 |
Монтаж вентиля | шт | 4 | 270 | 1080 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1200 | 2400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 14 | 150 | 2100 |
Установка ванны | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Установка раковины с тумбой | шт | 4 | 2100 | 8400 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2 | 900 | 1800 |
Установка раковины | шт. | 3 | 1200 | 3600 |
Проемы. | ||||
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 121 | 200 | 24200 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 121 | 25 | 3025 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 121 | 135 | 16335 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 121 | 110 | 13310 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 121 | 150 | 18150 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | шт. | 8 | 2500 | 20000 |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 5 | 100 | 500 |
Монтаж лючка | шт. | 4 | 250 | 1000 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 9 | 1500 | 13500 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 3300 | 16500 |
Итого: | 1835250 |
Ответ прост — Ремонт-66 — это компания одного прораба - Гордеева Эдуарда Михайловича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!