Любой ремонт от опытного прораба Сергея Уколова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Пол: Демонтажные работы | ||||
Разборка деревянного пола | м2 | 250 | 250 | 62500 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 200 | 150 | 30000 |
Разборка ламината | м2 | 100 | 100 | 10000 |
Снятие паркета | м2 | 180 | 120 | 21600 |
Снятие паркетной доски | м2 | 150 | 150 | 22500 |
Демонтаж ДВП с пола | м2 | 110 | 150 | 16500 |
Демонтаж линолеума | м2 | 80 | 60 | 4800 |
Демонтаж ковролина | м2 | 80 | 60 | 4800 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 130 | 75 | 9750 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м2 | 300 | 150 | 45000 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м2 | 130 | 65 | 8450 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 150 | 150 | 22500 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 300 | 250 | 75000 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см. | м2 | 400 | 300 | 120000 |
Демонтаж бетонной стяжки | м2 | 450 | 225 | 101250 |
Демонтаж цементного плинтуса | мп | 470 | 235 | 110450 |
Демонтаж бетонного плинтуса | мп | 650 | 225 | 146250 |
Демонтаж плинтуса керамического | мп | 250 | 125 | 31250 |
Демонтаж плинтуса напольного | мп | 90 | 35 | 3150 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | мп | 125 | 60 | 7500 |
Демонтаж порожка | шт | 75 | 45 | 3375 |
Снятие фанеры, оргалита | м2 | 150 | 125 | 18750 |
Удаление плитки с пола | м2 | 150 | 150 | 22500 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м2 | 70 | 50 | 3500 |
Пол: Монтажные работы | ||||
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 380 | 300 | 114000 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 350 | 250 | 87500 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 450 | 450 | 202500 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | м2 | 550 | 550 | 302500 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | м2 | 60 | 80 | 4800 |
Армирование стяжки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Финишное выравнивание пола | м2 | 200 | 270 | 54000 |
Укладка плитки на пол | м2 | 550 | 850 | 467500 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | мп | 180 | 350 | 63000 |
Кладка мозаики | м2 | 1000 | 950 | 950000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 600 | 1150 | 690000 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м2 | 500 | 450 | 225000 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 1000 | 1400 | 1400000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | м2 | 600 | 1300 | 780000 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 550 | 950 | 522500 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 | 1200 | 1200000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 1000 | 800 | 800000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | мп | 400 | 450 | 180000 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | м2 | 200 | 250 | 50000 |
Настил оргалита | м2 | 200 | 150 | 30000 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | м2 | 150 | 200 | 30000 |
Укладка досок по лагам | м2 | 350 | 350 | 122500 |
Шлифовка дощатых полов | м2 | 220 | 200 | 44000 |
Устройство полов knauf | м2 | 500 | 750 | 375000 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м2 | 400 | 350 | 140000 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м2 | 600 | 450 | 270000 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м2 | 250 | 300 | 75000 |
Установка лаг | м2 | 200 | 450 | 90000 |
Антисептирование лаг | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Антисептирование фанеры | м2 | 100 | 50 | 5000 |
Устройство бетонных полов мозаичных | м2 | 1200 | 850 | 1020000 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м2 | 100 | 200 | 20000 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м2 | 150 | 125 | 18750 |
Проливка цементным молоком | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м2 | 350 | 350 | 122500 |
Укладка паркетной доски на клей | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Укладка ламината | м2 | 250 | 270 | 67500 |
Укладка ДВП на пол | м2 | 200 | 250 | 50000 |
Укладка ДСП на пол | м2 | 300 | 250 | 75000 |
Укладка пробковых панелей | м2 | 400 | 350 | 140000 |
линолеума | м2 | 180 | 170 | 30600 |
линолеума (на клей) | м2 | 200 | 180 | 36000 |
плиточного линолеума со сваркой швов | м2 | 350 | 230 | 80500 |
коврового плиточного покрытия | м2 | 350 | 230 | 80500 |
Соединение стыка линолеума | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж тёплого пола | м2 | 450 | 560 | 252000 |
ковролина | м2 | 200 | 200 | 40000 |
плиточного ковролина | м2 | 300 | 220 | 66000 |
ковролина на клей | м2 | 350 | 240 | 84000 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | мп | 80 | 90 | 7200 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | мп | 100 | 170 | 17000 |
Лакировка деревянного плинтуса | мп | 120 | 60 | 7200 |
Монтаж плиточного порожка | мп | 400 | 200 | 80000 |
Монтаж порожка | шт | 150 | 220 | 33000 |
Окраска пола на один раз | м2 | 170 | 90 | 15300 |
Покрытие пола лаком | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Окраска пола на два раза | м2 | 250 | 180 | 45000 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | м2 | 500 | 750 | 375000 |
Монтаж ГВЛ | м2 | 200 | 300 | 60000 |
Потолок: Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от обоев | м2 | 65 | 33 | 2145 |
Очистка потолка от масляной краски | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 170 | 85 | 14450 |
Очистка потолка от водоэмульсии | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж потолков подвесных | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Размывка мела | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж реечного потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разбивка потолочного руста | мп | 210 | 105 | 22050 |
Демонтаж плинтуса потолочного | мп | 45 | 23 | 1035 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка потолка "Armstrong" зеркальный | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 290 | 145 | 42050 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 330 | 165 | 54450 |
Демонтаж клеевой плитки | м2 | 70 | 35 | 2450 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | м2 | 125 | 63 | 7875 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 85 | 43 | 3655 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Потолок: Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 140 | 70 | 9800 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 320 | 370 | 118400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 330 | 340 | 112200 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 380 | 420 | 159600 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | мп | 210 | 180 | 37800 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 240 | 190 | 45600 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 270 | 205 | 55350 |
Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 150 | 190 | 28500 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 220 | 220 | 48400 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 280 | 280 | 78400 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 210 | 350 | 73500 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 200 | 300 | 60000 |
Монтаж плинтуса потолочного | мп | 100 | 100 | 10000 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | мп | 100 | 120 | 12000 |
Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 380 | 350 | 133000 |
Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 700 | 550 | 385000 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | м2 | 400 | 420 | 168000 |
Монтаж потолка из алюм.реек по металлокаркасу | м2 | 500 | 400 | 200000 |
Обшивка потолка вагонкой | м2 | 480 | 450 | 216000 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | мп | 210 | 105 | 22050 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 220 | 110 | 24200 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | м2 | 210 | 105 | 22050 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 550 | 550 | 302500 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 800 | 680 | 544000 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 800 | 940 | 752000 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 150 | 200 | 30000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | мп | 800 | 680 | 544000 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | мп | 850 | 740 | 629000 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | м2 | 60 | 30 | 1800 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | м2 | 370 | 185 | 68450 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | м2 | 270 | 135 | 36450 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | мп | 100 | 50 | 5000 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | мп | 80 | 40 | 3200 |
Монтаж багета из полиуретана шир. до 150мм. | мп | 100 | 140 | 14000 |
Шпатлевка потолочного багета | мп | 100 | 120 | 12000 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 60 | 30 | 1800 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | мп | 100 | 180 | 18000 |
Монтаж багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт | 300 | 150 | 45000 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт | 60 | 30 | 1800 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт | 100 | 150 | 15000 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | м2 | 1000 | 900 | 900000 |
Установка подвесных потолков 1 уровень | м2 | 550 | 435 | 239250 |
Установка подвесных потолков более 1 уровня | м2 | 800 | 535 | 428000 |
Установка натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | м2 | 500 | 490 | 245000 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 380 | 420 | 159600 |
Монтаж Реечных потолков | м2 | 400 | 390 | 156000 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | мп | 220 | 110 | 24200 |
Установка лепнины под люстру | шт | 300 | 150 | 45000 |
Оклейка потолка сеткой малярной | м2 | 250 | 125 | 31250 |
Стены: Демонтажные работы | ||||
Очистка стен от обоев | м2 | 80 | 70 | 5600 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 150 | 120 | 18000 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 150 | 150 | 22500 |
Размывка мела со стен | м2 | 150 | 140 | 21000 |
Очистка стен от водоэмульсионки | м2 | 150 | 120 | 18000 |
Расчистка швов плитки | м2 | 150 | 120 | 18000 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м2 | 110 | 75 | 8250 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м2 | 140 | 90 | 12600 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | мп | 150 | 75 | 11250 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | м2 | 150 | 125 | 18750 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | мп | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж штукатурки с откосов | мп | 150 | 90 | 13500 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 500 | 300 | 150000 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 1000 | 500 | 500000 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 200 | 250 | 50000 |
Демонтаж листов ГКЛ | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200 | 250 | 50000 |
Разборка перегородки (дерево) | м2 | 250 | 250 | 62500 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1000 | 1500 | 1500000 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м2 | 1100 | 1750 | 1925000 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200 | 250 | 50000 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 3000 | 1500 | 4500000 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м2 | 800 | 1200 | 960000 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 3000 | 1900 | 5700000 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 600 | 400 | 240000 |
Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 500 | 250 | 125000 |
Резка проемов | м2 | 3500 | 3500 | 12250000 |
Разборка кирпичных стен | м2 | 500 | 350 | 175000 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | м2 | 3500 | 1750 | 6125000 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | м3 | 8000 | 4500 | 36000000 |
Демонтаж металлических конструкций | м2 | 400 | 550 | 220000 |
Стены: Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 50 | 2500 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 600 | 350 | 210000 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 400 | 300 | 120000 |
Монтаж уголка перфорированного | мп | 50 | 150 | 7500 |
Шпатлевка стен | м2 | 220 | 240 | 52800 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 | 290 | 81200 |
Шлифовка стен | м2 | 30 | 80 | 2400 |
Шлифовка стен под обои | м2 | 30 | 80 | 2400 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 50 | 100 | 5000 |
Покраска стен с помощью распылителя | м2 | 180 | 190 | 34200 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 220 | 200 | 44000 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 220 | 190 | 41800 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 200 | 180 | 36000 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 500 | 350 | 175000 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 150 | 170 | 25500 |
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 | 180 | 36000 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 280 | 190 | 53200 |
Оклейка стен обойным бардюром | мп | 80 | 40 | 3200 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 500 | 350 | 175000 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 450 | 450 | 202500 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | 600 | 680 | 408000 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 880 | 880000 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 | 720 | 360000 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 900 | 940 | 846000 |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 130 | 200 | 26000 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 1000 | 680 | 680000 |
Кладка перегородки в кирпич | м2 | 2000 | 820 | 1640000 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1000 | 1500 | 1500000 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 600 | 490 | 294000 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 760 | 490 | 372400 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | м2 | 1100 | 850 | 935000 |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 500 | 500 | 250000 |
Антисептирование вагонки | м2 | 150 | 75 | 11250 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 390 | 195 | 76050 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Обшивка стен сайдингом | м2 | 600 | 500 | 300000 |
Оклейка стен ГКЛ | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 650 | 850 | 552500 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 1050 | 787500 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 800 | 990 | 792000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 650 | 900 | 585000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | 750 | 1200 | 900000 |
Герметизация (монтаж. пеной) межпанельных швов | мп | 200 | 100 | 20000 |
Затирка швов плитки | м2 | 50 | 125 | 6250 |
Монтаж керамического бордюра | мп | 200 | 380 | 76000 |
Рез плитки под 45 градусов | мп | 300 | 420 | 126000 |
Облицовка стен мозайкой | м2 | 1000 | 1050 | 1050000 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | 800 | 950 | 760000 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | мп | 50 | 90 | 4500 |
Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1500 | 1350 | 2025000 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 850 | 1200 | 1020000 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | м2 | 700 | 1200 | 840000 |
Нанесение декор.штукатурки | м2 | 600 | 550 | 330000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 680 | 394400 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | мп | 580 | 680 | 394400 |
Грунтовка короба на 1 раз | мп | 50 | 25 | 1250 |
Облицовка короба плиткой | м2 | 1200 | 800 | 960000 |
Облицовка короба плиткой | мп | 1100 | 800 | 880000 |
Шпатлевка и шлифовка короба | мп | 360 | 210 | 75600 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | мп | 410 | 250 | 102500 |
Оклейка короба обоями | мп | 220 | 160 | 35200 |
Окраска короба на 2 раза | мп | 220 | 160 | 35200 |
Обшивка откосов вагонкой | мп | 550 | 275 | 151250 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | мп | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж откосов из ГКЛ | мп | 400 | 200 | 80000 |
Штукатурка откосов | мп | 400 | 200 | 80000 |
Штукатурка откосов арочных | мп | 1000 | 500 | 500000 |
Грунтовка откосов на 1 раз | мп | 50 | 25 | 1250 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | мп | 270 | 135 | 36450 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | мп | 350 | 175 | 61250 |
Оклейка откосов обоями | мп | 270 | 135 | 36450 |
Нанесение фактурной штукатурки | м2 | 400 | 700 | 280000 |
Окраска откосов с помощью распылителя | м2 | 180 | 90 | 16200 |
Окраска откосов на 2раза | мп | 220 | 110 | 24200 |
Облицовка откосов плиткой | мп | 950 | 780 | 741000 |
Монтаж уголков деревянных | мп | 150 | 75 | 11250 |
Лакировка уголков деревянных | мп | 220 | 110 | 24200 |
Монтаж пластикого уголка | мп | 100 | 90 | 9000 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м2 | 250 | 650 | 162500 |
Выравнивание углов | мп | 320 | 250 | 80000 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | мп | 250 | 200 | 50000 |
Окраска металлоконструкций | м2 | 400 | 200 | 80000 |
Грунтовка металлоконструкций | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Гидроизоляция стен смесями | м2 | 350 | 175 | 61250 |
Наклейка малярной сетки | м2 | 200 | 100 | 20000 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | мп | 150 | 75 | 11250 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 400 | 450 | 180000 |
Облицовка стен в 1/2 кирпича толщиной | м2 | 1000 | 600 | 600000 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | м2 | 50 | 50 | 2500 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт | 3000 | 1500 | 4500000 |
Устройство ниш в бетоне | шт | 3000 | 1500 | 4500000 |
Установка колонны (п/у) | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | шт | 2000 | 1000 | 2000000 |
Насечка стен | м2 | 150 | 100 | 15000 |
Сантехника: Демонтажные работы | ||||
Демонтаж унитаза | шт | 300 | 300 | 90000 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 300 | 300 | 90000 |
Демонтаж ванны | шт | 700 | 500 | 350000 |
Демонтаж джакузи | шт | 1200 | 700 | 840000 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 1000 | 800 | 800000 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | мп | 150 | 170 | 25500 |
Демонтаж канализационных труб | мп | 200 | 180 | 36000 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 350 | 300 | 105000 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | мп | 450 | 350 | 157500 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 150 | 250 | 37500 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт | 400 | 500 | 200000 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт | 450 | 500 | 225000 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 600 | 500 | 300000 |
Демонтаж раковины | шт | 300 | 350 | 105000 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 | 250 | 50000 |
Демонтаж вентиля | шт | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт | 600 | 300 | 180000 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт | 200 | 100 | 20000 |
Демонтаж канализационного тройника | шт | 400 | 250 | 100000 |
Демонтаж утеплителя трубы | мп | 70 | 35 | 2450 |
Демонтаж душевой стойки | шт | 300 | 150 | 45000 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт | 800 | 400 | 320000 |
Демонтаж сифона | шт | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж бачка унитаза | шт | 300 | 150 | 45000 |
Сантехника: Монтажные работы | ||||
Замена труб водопровода | мп | 200 | 620 | 124000 |
Установка ванны | шт | 1200 | 2500 | 3000000 |
Установка ванны с гидромассажем | шт | 4500 | 2900 | 13050000 |
Установка душевой кабины | шт | 2000 | 4500 | 9000000 |
Установка душевого улолка | шт | 1350 | 2200 | 2970000 |
Установка унитаза | шт | 1200 | 1200 | 1440000 |
Установка раковины | шт | 1200 | 1200 | 1440000 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1450 | 2100 | 3045000 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 200 | 100 | 20000 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1800 | 900 | 1620000 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт | 1200 | 2700 | 3240000 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт | 900 | 3100 | 2790000 |
Установка биде, писуара | шт | 2000 | 1400 | 2800000 |
Установка смесителя | шт | 600 | 750 | 450000 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 600 | 750 | 450000 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | мп | 100 | 580 | 58000 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | мп | 300 | 780 | 234000 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | мп | 370 | 980 | 362600 |
Монтаж труб канализации открыто | мп | 150 | 620 | 93000 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 420 | 880 | 369600 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | 450 | 1080 | 486000 |
Замена труб канализации | мп | 870 | 620 | 539400 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | мп | 1050 | 900 | 945000 |
Монтаж стояка канализации | мп | 1240 | 920 | 1140800 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | мп | 1500 | 1080 | 1620000 |
Замена стояка канализации | шт | 4500 | 2250 | 10125000 |
Монтаж вентиля | шт | 300 | 270 | 81000 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 5000 | 6000 | 30000000 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3500 | 4000 | 14000000 |
Врезка в магистраль | шт | 600 | 300 | 180000 |
Врезка в металлопластик | шт | 250 | 125 | 31250 |
Врезка в полипропилен | шт | 300 | 150 | 45000 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 200 | 400 | 80000 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 800 | 400 | 320000 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 1400 | 1200 | 1680000 |
Устройство утеплителя трубы | мп | 250 | 150 | 37500 |
Установка сифона | шт | 300 | 150 | 45000 |
Замена подводящих кранов | шт | 600 | 300 | 180000 |
Замена сифона (ванна) | шт | 500 | 250 | 125000 |
Замена сифона для умывальника | шт | 300 | 150 | 45000 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт | 1200 | 600 | 720000 |
Установка тройника для слива стиральной машины | шт | 300 | 150 | 45000 |
Монтаж душевой стойки | шт | 600 | 300 | 180000 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 | 250 | 125000 |
Монтаж редуктора давления | шт | 800 | 400 | 320000 |
Монтаж монометра | шт | 300 | 150 | 45000 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж коллектора | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж заглушки | шт | 150 | 75 | 11250 |
Установка мойдодыра | шт | 1500 | 750 | 1125000 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2500 | 1250 | 3125000 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 500 | 250 | 125000 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | 5000 | 3500 | 17500000 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 | 225 | 101250 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 | 425 | 361250 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 | 450 | 405000 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 750 | 375 | 281250 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 | 185 | 68450 |
Окраска труб с помощью распылителя | мп | 50 | 25 | 1250 |
Грунтовка труб | мп | 50 | 25 | 1250 |
Установка бачка унитаза | шт | 600 | 300 | 180000 |
Установка газовой калонки | шт | 4000 | 2000 | 8000000 |
Замена котла АГВ | шт | 7500 | 5900 | 44250000 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 | 350 | 245000 |
Электромонтажные работы: Демонтажные работы | ||||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 75 | 60 | 4500 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 100 | 120 | 12000 |
Демонтаж светильника | шт | 100 | 50 | 5000 |
Демонтаж старой проводки открытой | мп | 50 | 25 | 1250 |
Демонтаж старой проводки закрытой | мп | 100 | 50 | 5000 |
Демонтаж счетчика | шт | 400 | 200 | 80000 |
Демонтаж автомата | шт | 100 | 50 | 5000 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 | 38 | 2850 |
Демонтаж вентилятора | шт | 150 | 75 | 11250 |
Демонтаж люстры | шт | 400 | 200 | 80000 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 100 | 50 | 5000 |
Демонтаж кабель-канала | мп | 35 | 20 | 700 |
Электромонтажные работы: Монтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | мп | 100 | 100 | 10000 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | мп | 100 | 110 | 11000 |
Монтаж провода 5х6 открыто | мп | 200 | 140 | 28000 |
Прокладка проводки открытой по скобам | мп | 110 | 100 | 11000 |
Монтаж провода в гофре открыто | мп | 125 | 110 | 13750 |
Монтаж провода в кабель-канале | мп | 140 | 120 | 16800 |
Штробление под провод в кирпиче | мп | 200 | 280 | 56000 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | мп | 130 | 280 | 36400 |
Штробление под провод в бетоне | мп | 200 | 340 | 68000 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 210 | 120 | 25200 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 | 550 | 302500 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 550 | 550 | 302500 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 450 | 520 | 234000 |
