Любой ремонт от опытного прораба Сергея Уколова
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
---|---|---|---|---|
Демонтажные работы | ||||
Очистка потолка от побелки, краски,водоэмульсионки | м2 | 95 | 85 | 8075 |
Очистка стен от обоев | м2 | 181 | 70 | 12670 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м2 | 86 | 75 | 6450 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 64 | 35 | 2240 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | 35 | 150 | 5250 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м2 | 4 | 150 | 600 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 3 | 150 | 450 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | 204 | 120 | 24480 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 5 | 90 | 450 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | 95 | 250 | 23750 |
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 34 | 60 | 2040 |
Демонтаж люстры | шт | 4 | 200 | 800 |
Демонтаж унитаза | шт | 1 | 300 | 300 |
Демонтаж раковины | шт | 2 | 350 | 700 |
Демонтаж смесителя | шт | 2 | 250 | 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 1 | 300 | 300 |
Демонтаж ванны | шт. | 1 | 500 | 500 |
Прихожая, 10,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 10 | 450 | 4500 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 10 | 250 | 2500 |
Укладка плитки на пол | м2 | 10 | 850 | 8500 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 9 | 450 | 4050 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 40 | 760 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 19 | 300 | 5700 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 40 | 760 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 19 | 290 | 5510 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 19 | 100 | 1900 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 19 | 40 | 760 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 19 | 200 | 3800 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 4 | 550 | 2200 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 4 | 680 | 2720 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 740 | 1480 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 40 | 400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 10 | 340 | 3400 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 40 | 400 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 10 | 70 | 700 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 40 | 400 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 10 | 420 | 4200 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 10 | 40 | 400 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 10 | 220 | 2200 |
Cанузел, 3,1м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 3 | 450 | 1350 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м2 | 3 | 250 | 750 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3 | 850 | 2550 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 40 | 520 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 13 | 300 | 3900 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 13 | 40 | 520 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 13 | 850 | 11050 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 90 | 900 |
Затирка швов плитки | м2 | 13 | 125 | 1625 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 2 | 380 | 760 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 0 | 680 | 0 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 1 | 740 | 740 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 1 | 30 | 30 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 1 | 185 | 185 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 1 | 125 | 125 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 1 | 135 | 135 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 1 | 50 | 50 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 40 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 3 | 340 | 1020 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 40 | 120 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 3 | 70 | 210 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 40 | 120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 3 | 420 | 1260 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 3 | 40 | 120 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 3 | 220 | 660 |
Ванная, 6,15м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 6 | 300 | 1800 |
Укладка плитки на пол | м2 | 6 | 850 | 5100 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 40 | 800 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 20 | 300 | 6000 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20 | 40 | 800 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 20 | 850 | 17000 |
Монтаж уголка пластикового по плитке | п.м. | 10 | 90 | 900 |
Затирка швов плитки | м2 | 20 | 125 | 2500 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 12 | 380 | 4560 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 40 | 240 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 6 | 370 | 2220 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 40 | 240 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 6 | 340 | 2040 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 40 | 240 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 6 | 70 | 420 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 40 | 240 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 6 | 420 | 2520 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 6 | 40 | 240 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 6 | 220 | 1320 |
Жилая, 14,2 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 450 | 6300 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 950 | 13300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 90 | 1260 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 300 | 10500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 290 | 10150 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 100 | 3500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 550 | 7700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 680 | 4080 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 740 | 2220 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 370 | 5180 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 340 | 4760 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 420 | 5880 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 220 | 3080 |
Жилая, 20,9 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 14 | 450 | 6300 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 14 | 950 | 13300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14 | 90 | 1260 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 35 | 300 | 10500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 35 | 290 | 10150 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 35 | 100 | 3500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35 | 40 | 1400 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 35 | 200 | 7000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 550 | 7700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 6 | 680 | 4080 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 2 | 740 | 1480 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 2 | 30 | 60 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 2 | 185 | 370 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 2 | 125 | 250 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 2 | 135 | 270 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 2 | 50 | 100 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 14 | 370 | 5180 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 340 | 4760 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 14 | 70 | 980 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 14 | 420 | 5880 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 40 | 560 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 220 | 3080 |
Жилая, 24,85 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | м2 | 25 | 450 | 11250 |
Облицовка пола керамогранитом | м2 | 25 | 950 | 23750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 25 | 90 | 2250 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 40 | 1880 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 47 | 300 | 14100 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 40 | 1880 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 47 | 290 | 13630 |
Шлифовка стен под покраску | м2 | 47 | 100 | 4700 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 47 | 40 | 1880 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 47 | 200 | 9400 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 14 | 550 | 7700 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 8 | 680 | 5440 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 3 | 740 | 2220 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 3 | 30 | 90 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 3 | 185 | 555 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 3 | 125 | 375 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 3 | 135 | 405 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 3 | 50 | 150 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 40 | 1000 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м2 | 25 | 370 | 9250 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 40 | 1000 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 25 | 340 | 8500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 40 | 1000 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 25 | 70 | 1750 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 40 | 1000 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 25 | 420 | 10500 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 25 | 40 | 1000 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 25 | 220 | 5500 |
Кухня, 16,1 м2 | ||||
Монтажные работы. Полы | ||||
Выравнивание пола до 3-х см | м2 | 16 | 300 | 4800 |
Укладка плитки на пол | м2 | 16 | 850 | 13600 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 16 | 90 | 1440 |
Монтажные работы. Стены | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40 | 300 | 12000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | м2 | 4 | 990 | 3960 |
Затирка швов плитки | м2 | 4 | 125 | 500 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40 | 40 | 1600 |
Шпатлевка стен | м2 | 40 | 240 | 9600 |
Оклейка стен натуральными обоями | м2 | 40 | 350 | 14000 |
Монтажные работы. Потолки | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 16 | 40 | 640 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 16 | 340 | 5440 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 16 | 70 | 1120 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка под покраску | м2 | 16 | 420 | 6720 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 16 | 220 | 3520 |
Прочие работы | ||||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | п.м. | 250 | 100 | 25000 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 24 | 550 | 13200 |
Монтаж вентилятора | шт | 1 | 450 | 450 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж светильника с подключением | шт | 28 | 250 | 7000 |
Сантехнические работы | ||||
Врезка в магистраль | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж труб канализации в штрабе(кирпич,гипс) | шт | 6 | 880 | 5280 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 270 | 540 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 400 | 800 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 1200 | 2400 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 8 | 150 | 1200 |
Установка ванны | шт | 1 | 2500 | 2500 |
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 900 | 900 |
Установка раковины | шт. | 2 | 1200 | 2400 |
Разные работы | ||||
Установка одностворчатой двери | 4 | 2500 | 10000 | |
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 2 | 100 | 200 |
Монтаж лючка | шт. | 1 | 250 | 250 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 8 | 1500 | 12000 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | 5 | 3300 | 16500 |
Итого: | 741375 |
Ответ прост — Ремонт-66 — это компания одного прораба - Уколова Сергея Геннадьевича. После создания компании я продолжаю работать с Заказчиками сам, без замерщиков, коммерческих и финансовых отделов, отделов поставок и других структур, которые повышают конечную стоимость для Заказчика.
Когда Вы позвоните, трубку возьму я или мой помощник, мы грамотно проконсультируем Вас и я лично выеду на объект, чтобы сделать бесплатный расчет. Мы не гонимся за прибылями, а привыкли просто хорошо делать свою работу! Мы работаем только напрямую с заказчиками, посредников не беспокоить! Мой штат состоит только из проверенных мастеров, электриков и сантехников. Я не веду более 5 объектов одновременно!